DMC substitute chart
Out of a colour? Pick any DMC floss to see the closest DMC colours to use instead, or look it up in the full chart below.
DMC 321
Red
Closest DMC colours
Matched by how alike the colours look on screen. Check real thread in daylight before you swap.
All 454 colours
Every DMC colour and its closest substitutes
| DMC | Colour | Closest | Second | Third |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Dusty Rose Ult Vy Dk | 3803 | 3831 | 917 |
| 151 | Dusty Rose Vry Lt | 963 | 153 | 3779 |
| 152 | Shell Pink Med Light | 758 | 3688 | 760 |
| 153 | Violet Very Light | 151 | 211 | 3743 |
| 154 | Grape Very Dark | 3802 | 902 | 915 |
| 155 | Blue Violet Med Dark | 340 | 794 | 160 |
| 156 | Blue Violet Med Lt | 809 | 341 | 794 |
| 157 | Cornflower Blue Vy Lt | 341 | 3840 | 800 |
| 158 | Cornflower Blu M V D | 792 | 791 | 333 |
| 159 | Blue Gray Light | 800 | 157 | 3752 |
| 160 | Blue Gray Medium | 794 | 156 | 809 |
| 161 | Blue Gray | 793 | 3839 | 799 |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 775 | 3841 | 3753 |
| 163 | Celadon Green Md | 505 | 3815 | 502 |
| 164 | Forest Green Lt | 3348 | 524 | 369 |
| 165 | Moss Green Vy Lt | 472 | 445 | 727 |
| 166 | Moss Green Md Lt | 733 | 581 | 3819 |
| 167 | Yellow Beige V Dk | 3863 | 420 | 3826 |
| 168 | Pewter Very Light | 415 | 453 | 928 |
| 169 | Pewter Light | 414 | 646 | 317 |
| 208 | Lavender Very Dark | 3835 | 3746 | 553 |
| 209 | Lavender Dark | 553 | 3836 | 155 |
| 210 | Lavender Medium | 3836 | 554 | 3608 |
| 211 | Lavender Light | 153 | 554 | 151 |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | 777 | 315 | 902 |
| 223 | Shell Pink Light | 3778 | 961 | 962 |
| 224 | Shell Pink Very Light | 3771 | 758 | 3716 |
| 225 | Shell Pink Ult Vy Lt | 967 | 818 | 353 |
| 300 | Mahogany Vy Dk | 918 | 801 | 433 |
| 301 | Mahogany Med | 920 | 921 | 434 |
| 304 | Red Medium | 498 | 321 | 817 |
| 307 | Lemon | 973 | 445 | 3819 |
| 309 | Rose Dark | 779 | 844 | 413 |
| 310 | Black | 3371 | 938 | 3799 |
| 311 | Wedgewood Ult VyDk | 3750 | 803 | 3842 |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 824 | 798 | 803 |
| 315 | Antique Mauve Md Dk | 3802 | 221 | 777 |
| 316 | Antique Mauve Med | 3687 | 961 | 3731 |
| 317 | Pewter Gray | 645 | 535 | 413 |
| 318 | Steel Gray Lt | 648 | 647 | 452 |
| 319 | Pistachio Grn Vy Dk | 3345 | 561 | 3818 |
| 320 | Pistachio Green Med | 988 | 3363 | 3347 |
| 321 | Red | 349 | 304 | 347 |
| 322 | Baby Blue Dark | 826 | 334 | 825 |
| 326 | Rose Very Dark | 3831 | 3721 | 321 |
| 327 | Violet Dark | 3837 | 3834 | 552 |
| 333 | Blue Violet Very Dark | 792 | 158 | 791 |
| 334 | Baby Blue Medium | 826 | 322 | 519 |
| 335 | Rose | 3801 | 891 | 3832 |
| 336 | Navy Blue | 823 | 820 | 796 |
| 340 | Blue Violet Medium | 156 | 155 | 160 |
| 341 | Blue Violet Light | 157 | 3840 | 156 |
| 347 | Salmon Very Dark | 817 | 321 | 349 |
| 349 | Coral Dark | 321 | 666 | 347 |
| 350 | Coral Medium | 666 | 351 | 3830 |
| 351 | Coral | 3328 | 961 | 891 |
| 352 | Coral Light | 956 | 3712 | 152 |
| 353 | Peach | 967 | 225 | 754 |
| 355 | Terra Cotta Dark | 3858 | 3777 | 347 |
| 356 | Terra Cotta Med | 3722 | 961 | 3830 |
| 367 | Pistachio Green Dk | 987 | 3363 | 320 |
| 368 | Pistachio Green Lt | 563 | 564 | 954 |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | 164 | 772 | 3348 |
| 370 | Mustard Medium | 371 | 832 | 833 |
| 371 | Mustard | 833 | 370 | 372 |
| 372 | Mustard Lt | 834 | 833 | 371 |
| 400 | Mahogany Dark | 975 | 918 | 919 |
| 402 | Mahogany Vy Lt | 722 | 3825 | 3854 |
| 407 | Desert Sand Med | 3773 | 3064 | 435 |
| 413 | Pewter Gray Dark | 844 | 3799 | 3021 |
| 414 | Steel Gray Dk | 169 | 646 | 318 |
| 415 | Pearl Gray | 168 | 3753 | 453 |
| 420 | Hazelnut Brown Dk | 3826 | 167 | 611 |
| 422 | Hazelnut Brown Lt | 612 | 3045 | 841 |
| 433 | Brown Med | 801 | 400 | 632 |
| 434 | Brown Light | 975 | 632 | 869 |
| 435 | Brown Very Light | 3773 | 3826 | 976 |
| 436 | Tan | 977 | 976 | 3828 |
| 437 | Tan Light | 3046 | 738 | 3827 |
| 444 | Lemon Dark | 973 | 726 | 725 |
| 445 | Lemon Light | 3819 | 165 | 307 |
| 451 | Shell Gray Dark | 646 | 3861 | 840 |
| 452 | Shell Gray Med | 648 | 647 | 318 |
| 453 | Shell Gray Light | 168 | 415 | 3033 |
| 469 | Avocado Green | 905 | 3363 | 988 |
| 470 | Avocado Grn Lt | 3012 | 906 | 581 |
| 471 | Avocado Grn V Lt | 3013 | 734 | 470 |
| 472 | Avocado Grn U Lt | 165 | 907 | 3819 |
| 498 | Red Dark | 816 | 304 | 817 |
| 500 | Blue Green Vy Dk | 3818 | 890 | 319 |
| 501 | Blue Green Dark | 3815 | 561 | 909 |
| 502 | Blue Green | 562 | 163 | 3814 |
| 503 | Blue Green Med | 992 | 3816 | 954 |
| 504 | Blue Green Vy Lt | 966 | 3813 | 164 |
| 505 | Jade Green | 910 | 163 | 911 |
| 517 | Wedgewood Dark | 824 | 3760 | 3842 |
| 518 | Wedgewood Light | 806 | 3810 | 995 |
| 519 | Sky Blue | 3755 | 807 | 826 |
| 520 | Fern Green Dark | 3051 | 3362 | 987 |
| 522 | Fern Green | 3053 | 3052 | 3022 |
| 523 | Fern Green Lt | 3053 | 522 | 3023 |
| 524 | Fern Green Vy Lt | 164 | 3348 | 368 |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | 3787 | 645 | 317 |
| 543 | Beige Brown Ult Vy Lt | 739 | 3047 | Ecru |
| 550 | Violet Very Dark | 327 | 3834 | 3837 |
| 552 | Violet Medium | 3834 | 3837 | 327 |
| 553 | Violet | 3835 | 3607 | 208 |
| 554 | Violet Light | 778 | 3727 | 3609 |
| 561 | Celadon Green VD | 909 | 501 | 3346 |
| 562 | Jade Medium | 502 | 3816 | 912 |
| 563 | Jade Light | 954 | 3817 | 368 |
| 564 | Jade Very Light | 3813 | 3817 | 955 |
| 580 | Moss Green Dk | 731 | 732 | 469 |
| 581 | Moss Green | 733 | 470 | 3012 |
| 597 | Turquoise | 807 | 806 | 518 |
| 598 | Turquoise Light | 3766 | 3761 | 519 |
| 600 | Cranberry Very Dark | 601 | 3350 | 3804 |
| 601 | Cranberry Dark | 600 | 3804 | 3350 |
| 602 | Cranberry Medium | 3832 | 3801 | 3805 |
| 603 | Cranberry | 3706 | 604 | 3806 |
| 604 | Cranberry Light | 3706 | 894 | 776 |
| 605 | Cranberry Very Light | 3708 | 3689 | 604 |
| 606 | Orange-Red Bright | 608 | 720 | 946 |
| 608 | Burnt Orange Bright | 947 | 720 | 721 |
| 610 | Drab Brown Dk | 3790 | 3781 | 869 |
| 611 | Drab Brown | 840 | 3862 | 3863 |
| 612 | Drab Brown Lt | 422 | 841 | 3045 |
| 613 | Drab Brown V Lt | 3782 | 842 | 3046 |
| 632 | Desert Sand Ult Vy Dk | 434 | 433 | 869 |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | 830 | 646 | 829 |
| 642 | Beige Gray Dark | 3023 | 841 | 3022 |
| 644 | Beige Gray Med | 822 | 3033 | Ecru |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | 3787 | 317 | 535 |
| 646 | Beaver Gray Dk | 451 | 169 | 640 |
| 647 | Beaver Gray Med | 648 | 3023 | 452 |
| 648 | Beaver Gray Lt | 452 | 647 | 318 |
| 666 | Bright Red | 349 | 321 | 350 |
| 676 | Old Gold Lt | 3822 | 738 | 834 |
| 677 | Old Gold Vy Lt | 3078 | 3823 | Ecru |
| 680 | Old Gold Dark | 3829 | 783 | 3852 |
| 699 | Green | 3345 | 700 | 319 |
| 700 | Green Bright | 699 | 3346 | 3345 |
| 701 | Green Light | 905 | 702 | 904 |
| 702 | Kelly Green | 703 | 701 | 906 |
| 703 | Chartreuse | 906 | 470 | 702 |
| 704 | Chartreuse Bright | 907 | 166 | 906 |
| 712 | Cream | 746 | 3865 | 3866 |
| 718 | Plum | 917 | 552 | 3803 |
| 720 | Orange Spice Dark | 946 | 900 | 608 |
| 721 | Orange Spice Med | 947 | 922 | 608 |
| 722 | Orange Spice Light | 402 | 947 | 721 |
| 725 | Topaz Med Lt | 726 | 742 | 743 |
| 726 | Topaz Light | 444 | 725 | 743 |
| 727 | Topaz Vy Lt | 745 | 744 | 3822 |
| 728 | Topaz | 3820 | 3827 | 834 |
| 729 | Old Gold Medium | 3852 | 3820 | 832 |
| 730 | Olive Green V Dk | 731 | 732 | 580 |
| 731 | Olive Green Dk | 732 | 580 | 730 |
| 732 | Olive Green | 731 | 580 | 730 |
| 733 | Olive Green Md | 581 | 734 | 3012 |
| 734 | Olive Green Lt | 3013 | 733 | 372 |
| 738 | Tan Very Light | 3855 | 676 | 437 |
| 739 | Tan Ult Vy Lt | 543 | 3047 | 677 |
| 740 | Tangerine | 970 | 971 | 3853 |
| 741 | Tangerine Med | 3853 | 970 | 740 |
| 742 | Tangerine Light | 972 | 725 | 728 |
| 743 | Yellow Med | 3821 | 726 | 725 |
| 744 | Yellow Pale | 3822 | 745 | 727 |
| 745 | Yellow Pale Light | 727 | 3822 | 744 |
| 746 | Off White | 712 | 3865 | 3823 |
| 747 | Peacock Blue Vy Lt | 3756 | 775 | 162 |
| 754 | Peach Light | 3824 | 353 | 3779 |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | 3341 | 152 | 3771 |
| 760 | Salmon | 957 | 3326 | 3688 |
| 761 | Salmon Light | 3779 | 3689 | 3716 |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | 3072 | 3024 | White |
| 772 | Yellow Green Vy Lt | 369 | 3823 | 164 |
| 775 | Baby Blue Very Light | 162 | 3841 | 3756 |
| 776 | Pink Medium | 894 | 3326 | 604 |
| 777 | Raspberry Very Dark | 221 | 902 | 3803 |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | 3727 | 3354 | 3688 |
| 779 | Cocoa Dark | 309 | 3860 | 838 |
| 780 | Topaz Ultra Vy Dk | 781 | 420 | 869 |
| 781 | Topaz Very Dark | 782 | 780 | 3826 |
| 782 | Topaz Dark | 781 | 3826 | 167 |
| 783 | Topaz Medium | 3852 | 680 | 729 |
| 791 | Cornflower Blue V D | 158 | 333 | 792 |
| 792 | Cornflower Blue Dark | 158 | 3807 | 333 |
| 793 | Cornflower Blue Med | 161 | 3838 | 3839 |
| 794 | Cornflower Blue Light | 160 | 809 | 156 |
| 796 | Royal Blue Dark | 797 | 820 | 336 |
| 797 | Royal Blue | 796 | 336 | 820 |
| 798 | Delft Blue Dark | 312 | 824 | 3838 |
| 799 | Delft Blue Medium | 3839 | 931 | 322 |
| 800 | Delft Blue Pale | 157 | 3752 | 159 |
| 801 | Coffee Brown Dk | 433 | 300 | 898 |
| 803 | Baby Blue Ult Vy Dk | 312 | 930 | 824 |
| 806 | Peacock Blue Dark | 3810 | 518 | 995 |
| 807 | Peacock Blue | 597 | 519 | 3844 |
| 809 | Delft Blue | 156 | 794 | 160 |
| 813 | Blue Light | 3755 | 3325 | 932 |
| 814 | Garnet Dark | 815 | 3685 | 816 |
| 815 | Garnet Medium | 814 | 816 | 3685 |
| 816 | Garnet | 815 | 498 | 814 |
| 817 | Coral Red Very Dark | 347 | 304 | 498 |
| 818 | Baby Pink | 967 | 225 | 3713 |
| 819 | Baby Pink Light | 3770 | 3774 | 948 |
| 820 | Royal Blue Very Dark | 796 | 336 | 823 |
| 822 | Beige Gray Light | Ecru | 644 | 3033 |
| 823 | Navy Blue Dark | 939 | 336 | 820 |
| 824 | Blue Very Dark | 312 | 3842 | 798 |
| 825 | Blue Dark | 3760 | 322 | 517 |
| 826 | Blue Medium | 334 | 322 | 519 |
| 827 | Blue Very Light | 3325 | 3841 | 3761 |
| 828 | Sky Blue Vy Lt | 3811 | 3761 | 827 |
| 829 | Golden Olive Vy Dk | 830 | 3862 | 3790 |
| 830 | Golden Olive Dk | 829 | 3862 | 640 |
| 831 | Golden Olive Md | 370 | 832 | 3045 |
| 832 | Golden Olive | 370 | 833 | 3852 |
| 833 | Golden Olive Lt | 371 | 370 | 372 |
| 834 | Golden Olive Vy Lt | 372 | 676 | 833 |
| 838 | Beige Brown Vy Dk | 839 | 3031 | 3781 |
| 839 | Beige Brown Dk | 3781 | 838 | 610 |
| 840 | Beige Brown Med | 611 | 3863 | 167 |
| 841 | Beige Brown Lt | 612 | 3032 | 422 |
| 842 | Beige Brown Vy Lt | 3782 | 3864 | 613 |
| 844 | Beaver Gray Ult Dk | 3799 | 413 | 3021 |
| 869 | Hazelnut Brown V Dk | 610 | 434 | 632 |
| 890 | Pistachio Grn Ult V D | 500 | 3818 | 319 |
| 891 | Carnation Dark | 335 | 3801 | 899 |
| 892 | Carnation Medium | 3705 | 899 | 3833 |
| 893 | Carnation Light | 3833 | 3733 | 3806 |
| 894 | Carnation Very Light | 776 | 3326 | 604 |
| 895 | Hunter Green Vy Dk | 3345 | 699 | 319 |
| 898 | Coffee Brown Vy Dk | 938 | 801 | 3031 |
| 899 | Rose Medium | 892 | 3705 | 3833 |
| 900 | Burnt Orange Dark | 921 | 720 | 946 |
| 902 | Garnet Very Dark | 3685 | 777 | 221 |
| 904 | Parrot Green V Dk | 937 | 905 | 469 |
| 905 | Parrot Green Dk | 469 | 701 | 904 |
| 906 | Parrot Green Md | 703 | 470 | 702 |
| 907 | Parrot Green Lt | 3819 | 704 | 472 |
| 909 | Emerald Green Vy Dk | 561 | 501 | 910 |
| 910 | Emerald Green Dark | 505 | 909 | 163 |
| 911 | Emerald Green Med | 912 | 505 | 562 |
| 912 | Emerald Green Lt | 911 | 562 | 3816 |
| 913 | Nile Green Med | 3816 | 954 | 562 |
| 915 | Plum Dark | 917 | 718 | 3685 |
| 917 | Plum Medium | 718 | 915 | 150 |
| 918 | Red-Copper Dark | 300 | 400 | 433 |
| 919 | Red-Copper | 920 | 400 | 975 |
| 920 | Copper Med | 301 | 919 | 975 |
| 921 | Copper | 900 | 301 | 3776 |
| 922 | Copper Light | 946 | 3776 | 971 |
| 924 | Gray Green Vy Dark | 3808 | 3768 | 317 |
| 926 | Gray Green Med | 598 | 927 | 932 |
| 927 | Gray Green Light | 3752 | 168 | 928 |
| 928 | Gray Green Vy Lt | 3072 | 3753 | 762 |
| 930 | Antique Blue Dark | 803 | 3750 | 312 |
| 931 | Antique Blue Medium | 3839 | 799 | 322 |
| 932 | Antique Blue Light | 3755 | 813 | 3840 |
| 934 | Avocado Grn Black | 935 | 986 | 936 |
| 935 | Avocado Green Dk | 936 | 986 | 934 |
| 936 | Avocado Grn V Dk | 935 | 986 | 3362 |
| 937 | Avocado Green Md | 987 | 904 | 3362 |
| 938 | Coffee Brown Ult Dk | 898 | 3371 | 3031 |
| 939 | Navy Blue Very Dark | 823 | 336 | 820 |
| 943 | Green Bright Md | 3812 | 3814 | 3850 |
| 945 | Tawny | 3856 | 951 | 950 |
| 946 | Burnt Orange Med | 720 | 922 | 900 |
| 947 | Burnt Orange | 721 | 608 | 722 |
| 948 | Peach Very Light | 3774 | 3770 | 951 |
| 950 | Desert Sand Light | 951 | 3774 | 945 |
| 951 | Tawny Light | 948 | 950 | 945 |
| 954 | Nile Green | 563 | 3817 | 368 |
| 955 | Nile Green Light | 564 | 563 | 3813 |
| 956 | Geranium | 352 | 3712 | 962 |
| 957 | Geranium Pale | 3716 | 760 | 3326 |
| 958 | Sea Green Dark | 3851 | 3849 | 959 |
| 959 | Sea Green Med | 958 | 3849 | 3851 |
| 961 | Dusty Rose Dark | 3687 | 3328 | 3722 |
| 962 | Dusty Rose Medium | 3712 | 956 | 352 |
| 963 | Dusty Rose Ult Vy Lt | 3779 | 151 | 3713 |
| 964 | Sea Green Light | 3811 | 3813 | 504 |
| 966 | Jade Ultra Vy Lt | 3813 | 504 | 564 |
| 967 | Apricot Very Light | 225 | 818 | 353 |
| 970 | Pumpkin Light | 740 | 971 | 3853 |
| 971 | Pumpkin | 970 | 740 | 922 |
| 972 | Canary Deep | 742 | 725 | 741 |
| 973 | Canary Bright | 444 | 307 | 726 |
| 975 | Golden Brown Dk | 400 | 434 | 920 |
| 976 | Golden Brown Med | 436 | 3776 | 435 |
| 977 | Golden Brown Light | 436 | 3854 | 3853 |
| 986 | Forest Green Vy Dk | 935 | 936 | 890 |
| 987 | Forest Green Dk | 367 | 3362 | 937 |
| 988 | Forest Green Med | 320 | 3347 | 3363 |
| 989 | Forest Green | 3364 | 3053 | 522 |
| 991 | Aquamarine Dk | 3847 | 3850 | 3814 |
| 992 | Aquamarine Lt | 3849 | 503 | 3851 |
| 993 | Aquamarine Vy Lt | 3817 | 992 | 503 |
| 995 | Electric Blue Dark | 518 | 806 | 3760 |
| 996 | Electric Blue Medium | 3843 | 519 | 807 |
| 3011 | Khaki Green Dk | 3052 | 3364 | 3363 |
| 3012 | Khaki Green Md | 470 | 581 | 733 |
| 3013 | Khaki Green Lt | 734 | 471 | 3012 |
| 3021 | Brown Gray Vy Dk | 844 | 3787 | 3799 |
| 3022 | Brown Gray Med | 522 | 3052 | 3053 |
| 3023 | Brown Gray Light | 647 | 648 | 3032 |
| 3024 | Brown Gray Vy Lt | 762 | 3072 | 3865 |
| 3031 | Mocha Brown Vy Dk | 838 | 3021 | 839 |
| 3032 | Mocha Brown Med | 841 | 647 | 612 |
| 3033 | Mocha Brown Vy Lt | 644 | 3047 | 822 |
| 3041 | Antique Violet Medium | 3835 | 3726 | 316 |
| 3042 | Antique Violet Light | 3836 | 3727 | 778 |
| 3045 | Yellow Beige Dk | 612 | 3828 | 422 |
| 3046 | Yellow Beige Md | 842 | 613 | 3864 |
| 3047 | Yellow Beige Lt | 543 | 3033 | 739 |
| 3051 | Green Gray Dk | 520 | 3362 | 987 |
| 3052 | Green Gray Md | 3364 | 3011 | 522 |
| 3053 | Green Gray | 522 | 523 | 989 |
| 3064 | Desert Sand | 407 | 3859 | 3828 |
| 3072 | Beaver Gray Vy Lt | 762 | 3024 | 928 |
| 3078 | Golden Yellow Vy Lt | 677 | 3823 | 727 |
| 3325 | Baby Blue Light | 827 | 3841 | 813 |
| 3326 | Rose Light | 776 | 894 | 604 |
| 3328 | Salmon Dark | 351 | 961 | 3687 |
| 3340 | Apricot Med | 3778 | 3712 | 947 |
| 3341 | Apricot | 758 | 3771 | 352 |
| 3345 | Hunter Green Dk | 895 | 699 | 319 |
| 3346 | Hunter Green | 561 | 987 | 319 |
| 3347 | Yellow Green Med | 988 | 3364 | 320 |
| 3348 | Yellow Green Lt | 164 | 524 | 369 |
| 3350 | Dusty Rose Ultra Dark | 600 | 601 | 3803 |
| 3354 | Dusty Rose Light | 3688 | 3727 | 760 |
| 3362 | Pine Green Dk | 3051 | 520 | 987 |
| 3363 | Pine Green Md | 988 | 320 | 367 |
| 3364 | Pine Green | 3052 | 3347 | 988 |
| 3371 | Black Brown | 938 | 310 | 898 |
| 3607 | Plum Light | 3804 | 601 | 553 |
| 3608 | Plum Very Light | 3609 | 603 | 3806 |
| 3609 | Plum Ultra Light | 3608 | 603 | 554 |
| 3685 | Mauve Very Dark | 902 | 815 | 814 |
| 3687 | Mauve | 961 | 3722 | 3328 |
| 3688 | Mauve Medium | 3354 | 760 | 3727 |
| 3689 | Mauve Light | 3716 | 761 | 957 |
| 3705 | Melon Dark | 892 | 899 | 3833 |
| 3706 | Melon Medium | 604 | 776 | 894 |
| 3708 | Melon Light | 605 | 761 | 3689 |
| 3712 | Salmon Medium | 962 | 956 | 352 |
| 3713 | Salmon Very Light | 818 | 963 | 967 |
| 3716 | Dusty Rose Med Vy Lt | 3689 | 957 | 761 |
| 3721 | Shell Pink Dark | 326 | 3831 | 221 |
| 3722 | Shell Pink Med | 356 | 3687 | 961 |
| 3726 | Antique Mauve Dark | 3721 | 315 | 3041 |
| 3727 | Antique Mauve Light | 778 | 3354 | 3688 |
| 3731 | Dusty Rose Very Dark | 3832 | 602 | 335 |
| 3733 | Dusty Rose | 3833 | 893 | 3806 |
| 3740 | Antique Violet Dark | 315 | 3860 | 3802 |
| 3743 | Antique Violet Vy Lt | 153 | 453 | 415 |
| 3746 | Blue Violet Dark | 3807 | 208 | 161 |
| 3747 | Blue Violet Vy Lt | 159 | 157 | 800 |
| 3750 | Antique Blue Very Dk | 930 | 311 | 803 |
| 3752 | Antique Blue Very Lt | 800 | 3841 | 159 |
| 3753 | Antique Blue Ult Vy Lt | 928 | 3072 | 162 |
| 3755 | Baby Blue | 932 | 813 | 519 |
| 3756 | Baby Blue Ult Vy Lt | 747 | 775 | 162 |
| 3760 | Wedgewood Med | 825 | 517 | 518 |
| 3761 | Sky Blue Light | 3766 | 3811 | 828 |
| 3765 | Peacock Blue Vy Dk | 3809 | 3810 | 517 |
| 3766 | Peacock Blue Light | 598 | 3761 | 3811 |
| 3768 | Gray Green Dark | 3809 | 924 | 3765 |
| 3770 | Tawny Vy Light | 948 | 3774 | 819 |
| 3771 | Terra Cotta Ult Vy Lt | 224 | 758 | 754 |
| 3772 | Desert Sand Vy Dk | 3773 | 420 | 434 |
| 3773 | Desert Sand Dark | 435 | 407 | 3772 |
| 3774 | Desert Sand Vy Lt | 948 | 3770 | 3033 |
| 3776 | Mahogany Light | 922 | 976 | 435 |
| 3777 | Terra Cotta Vy Dk | 355 | 3857 | 816 |
| 3778 | Terra Cotta Light | 223 | 962 | 3340 |
| 3779 | Rosewood Ult Vy Lt | 761 | 963 | 3824 |
| 3781 | Mocha Brown Dk | 839 | 610 | 838 |
| 3782 | Mocha Brown Lt | 842 | 613 | 3864 |
| 3787 | Brown Gray Dark | 535 | 645 | 3021 |
| 3790 | Beige Gray Ult Dk | 610 | 3862 | 645 |
| 3799 | Pewter Gray Vy Dk | 844 | 3021 | 413 |
| 3801 | Melon Very Dark | 3832 | 335 | 602 |
| 3802 | Antique Mauve Vy Dk | 315 | 221 | 3740 |
| 3803 | Mauve Dark | 150 | 3831 | 3350 |
| 3804 | Cyclamen Pink Dark | 601 | 600 | 602 |
| 3805 | Cyclamen Pink | 602 | 3731 | 3804 |
| 3806 | Cyclamen Pink Light | 893 | 3733 | 3833 |
| 3807 | Cornflower Blue | 792 | 3838 | 3746 |
| 3808 | Turquoise Ult Vy Dk | 3809 | 3842 | 924 |
| 3809 | Turquoise Vy Dark | 3765 | 3810 | 3808 |
| 3810 | Turquoise Dark | 806 | 518 | 3848 |
| 3811 | Turquoise Very Light | 828 | 3761 | 3766 |
| 3812 | Sea Green Vy Dk | 943 | 3850 | 3814 |
| 3813 | Blue Green Lt | 966 | 564 | 504 |
| 3814 | Aquamarine | 943 | 3850 | 3812 |
| 3815 | Celadon Green Dk | 501 | 163 | 505 |
| 3816 | Celadon Green | 913 | 562 | 503 |
| 3817 | Celadon Green Lt | 564 | 563 | 993 |
| 3818 | Emerald Grn Ult V Dk | 500 | 319 | 561 |
| 3819 | Moss Green Lt | 907 | 445 | 307 |
| 3820 | Straw Dark | 728 | 729 | 834 |
| 3821 | Straw | 743 | 3822 | 726 |
| 3822 | Straw Light | 745 | 744 | 676 |
| 3823 | Yellow Ultra Pale | 746 | 677 | 3078 |
| 3824 | Apricot Light | 754 | 353 | 3779 |
| 3825 | Pumpkin Pale | 402 | 3856 | 3771 |
| 3826 | Golden Brown | 420 | 435 | 167 |
| 3827 | Golden Brown Pale | 3854 | 728 | 437 |
| 3828 | Hazelnut Brown | 3045 | 3863 | 612 |
| 3829 | Old Gold Vy Dark | 680 | 782 | 783 |
| 3830 | Terra Cotta | 356 | 347 | 3722 |
| 3831 | Raspberry Dark | 326 | 3803 | 304 |
| 3832 | Raspberry Medium | 3801 | 602 | 335 |
| 3833 | Raspberry Light | 3733 | 893 | 3705 |
| 3834 | Grape Dark | 552 | 3837 | 327 |
| 3835 | Grape Medium | 553 | 208 | 3041 |
| 3836 | Grape Light | 210 | 3042 | 209 |
| 3837 | Lavender Ultra Dark | 327 | 552 | 3834 |
| 3838 | Lavender Blue Dark | 798 | 793 | 3807 |
| 3839 | Lavender Blue Med | 799 | 931 | 794 |
| 3840 | Lavender Blue Light | 157 | 341 | 800 |
| 3841 | Baby Blue Pale | 162 | 3752 | 3325 |
| 3842 | Wedgewood Vry Dk | 824 | 517 | 312 |
| 3843 | Electric Blue | 995 | 996 | 597 |
| 3844 | Turquoise Bright Dark | 3845 | 807 | 597 |
| 3845 | Turquoise Bright Med | 3844 | 3846 | 959 |
| 3846 | Turquoise Bright Light | 3845 | 959 | 964 |
| 3847 | Teal Green Dark | 3850 | 991 | 3812 |
| 3848 | Teal Green Med | 3810 | 3812 | 3814 |
| 3849 | Teal Green Light | 3851 | 958 | 992 |
| 3850 | Green Bright Dk | 3847 | 3812 | 3814 |
| 3851 | Green Bright Lt | 3849 | 958 | 992 |
| 3852 | Straw Very Dark | 729 | 783 | 832 |
| 3853 | Autumn Gold Dk | 970 | 740 | 977 |
| 3854 | Autumn Gold Med | 3827 | 977 | 728 |
| 3855 | Autumn Gold Lt | 738 | 3822 | 676 |
| 3856 | Mahogany Ult Vy Lt | 945 | 951 | 950 |
| 3857 | Rosewood Dark | 3777 | 814 | 815 |
| 3858 | Rosewood Med | 355 | 3721 | 221 |
| 3859 | Rosewood Light | 3064 | 3861 | 223 |
| 3860 | Cocoa | 779 | 3740 | 632 |
| 3861 | Cocoa Light | 3859 | 451 | 3042 |
| 3862 | Mocha Beige Dark | 611 | 3790 | 840 |
| 3863 | Mocha Beige Med | 840 | 167 | 3828 |
| 3864 | Mocha Beige Light | 842 | 3782 | 3046 |
| 3865 | Winter White | 3866 | White | 712 |
| 3866 | Mocha Brn Ult Vy Lt | 3865 | White | 712 |
| B5200 | Snow White | White | 3865 | 3866 |
| Ecru | Ecru | 822 | 712 | 543 |
| White | White | 3865 | B5200 | 3866 |
See every colour with its name on the DMC color chart, or turn a photo into a pattern of real DMC colours with the cross stitch pattern maker.
Questions
How are the substitutes chosen?
By how alike the colours look: each DMC colour is compared with every other using CIEDE2000, the standard measure of colour difference, and the closest are listed first.
When should I substitute a DMC colour?
When a colour is out of stock, discontinued or you simply have something close in your stash. For a few stitches nobody will notice; for large areas, buy the original if you can.
Will a substitute look the same?
Colours marked "Almost the same" or "Very close" are hard to tell apart once stitched. "Close" and "Similar" are noticeable side by side, so use them for small areas.
Are the screen colours exact?
No screen shows thread colour perfectly. Check the real threads together in daylight before you swap a large area.